更新时间: 发布时间: 来源:岁月不待人 114
通知:本文信息为网友投稿,如有错误,请尽快联系客服修正。
粤秀广西教师资格考试网整理了广西教师资格证的相关内容:2023年教师资格证报名和考试时间,更多教师资格证考试报名、下半年教师资格笔试考试时间的内容,请关注广西教师考试网!教资报考问题可以进行在线咨询

| 地区 | 报名时间 | 报名费用 | 考试时间 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 1.14-1.17 | 60元每科 | 3月13日 |
| 天津 | 1.14-1.16 | 65元每科 | 3月13日 |
| 湖北 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 江苏 | 1.14-1.16 | 52元每科 | 3月13日 |
| 安徽 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 山东 | 1.14-1.17 | 60元每科 | 3月13日 |
| 上海 | 1.14-1.15 | 见公告 | 3月13日 |
| 浙江 | 1.14-1.16 | 70元每科 | 3月13日 |
| 江西 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 福建 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 湖南 | 1.14-1.16 | 70元每科 | 3月13日 |
| 宁夏 | 1.14-1.17 | 65元每科 | 3月13日 |
| 四川 | 1.14-1.16 | 70元每科 | 3月13日 |
| 重庆 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 贵州 | 1.14-1.16 | 60元每科 | 3月13日 |
| 云南 | 1.14-1.17 | 60元每科 | 3月13日 |
| 辽宁 | 1.14-1.17 | 60元每科 | 3月13日 |
| 吉林 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 广东 | 分两个阶段 | 70元每科 | 3月13日 |
| 广西 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 海南 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 陕西 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 甘肃 | 1.14-1.17 | 65元每科 | 3月13日 |
| 青海 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
| 黑龙江 | 1.14-1.17 | 70元每科 | 3月13日 |
根据《吉林省2023年上半年中小学教师资格考试(笔试)公告》了解,2023年上半年面试报名时间:4月15-18日,面试日期:2023年5月15-16日,面试具体公告信息请于笔试成绩公布后登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)。
按以往情况来看,全国各地的教师资格证笔面试时间基本一致,报名时间差距不大。2023年上半年教师资格证面试报名时间及考试时间已经基本确定在4月15-18日、2023年5月15-16日进行。具体的面试信息详见各地面试公告。
目前2023下半年教师资格证报名和考试时间还未确定,各位考生可以参考往年的报名和考试时间,作为参考。
| 各省(市、区)每年教师资格考试次数统计表
(注:本表内容依据各省考试文件,具体考试安排以各省考试公告为准。) |
||||
| 省份 | 笔试/年 | 笔试情况 | 面试/年 | 面试情况 |
| 浙江 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 湖北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 上海 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 广西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 河北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 海南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 安徽 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 贵州 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 吉林 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 福建 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 江西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 甘肃 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 重庆 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 山东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 天津 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 北京 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 广东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 辽宁 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 陕西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 河南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 江苏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 山西 | 1次 | 每年11月考试;1月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 宁夏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 四川 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 湖南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 黑龙江 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 青海 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 4月报名,5月考试 |
| 云南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
立即申请报名,提升你的学历