华侨大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
考试小能手

一、华侨大学最低分数线录取是多少
1、2022年华侨大学在天津综合的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为15358;
2、2022年华侨大学在福建物理的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为22583;
3、2022年华侨大学在湖北历史的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为6590;
4、2022年华侨大学在福建历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为7209;
5、2022年华侨大学在北京综合的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为22241;

二、华侨大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
| 2022 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
| 2022 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 |
| 2022 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6134 |
| 2022 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
| 2022 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
| 2022 | 华侨大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 9061 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 |
| 2022 | 华侨大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5414 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
| 2022 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67168 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67064 |
| 2022 | 华侨大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69436 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
| 2022 | 华侨大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 |
| 2022 | 华侨大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41353 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 |
| 2022 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24252 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14715 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 |
| 2022 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69291 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
| 2022 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16765 |
| 2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29276 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17548 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 17546 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
| 2022 | 华侨大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
| 2022 | 华侨大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
| 2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 8605 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
| 2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
| 2022 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5880 |
| 2022 | 华侨大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
| 2022 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 22241 |
| 2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
| 2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
| 2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 |
| 2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
| 2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
| 2022 | 华侨大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 38530 |
| 2022 | 华侨大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 485 | 31556 |
| 2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 481 | 5728 |
| 2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 |
| 2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
| 2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
| 2022 | 华侨大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
| 2022 | 华侨大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
| 2022 | 华侨大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 |
| 2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
| 2022 | 华侨大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 12011 |
| 2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
| 2022 | 华侨大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、华侨大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







